我校高等学历继续教育2025级新生入学报到工作已全部结束,有29名新生未在规定的时间内按要求办理新生入学报到手续。根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《杨凌职业技术学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》,经教务老师核实,继续教育学院审核,未报到学生按“放弃入学资格”处理,所产生的后果和责任由学生本人承担。现将名单予以公示。公示期为10个工作日,公示期间如有问题请于工作时段与我院成教部联系,联系电话:029-87098512。
特此公示。
2025级高等学历继续教育新生放弃入学资格名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 录取专业 |
1 | 010315500452 | 王贵申 | 男 | 20000311 | 建筑工程技术 |
2 | 010315500423 | 史昭阳 | 男 | 19990105 | 建筑工程技术 |
3 | 030315500071 | 高一帆 | 男 | 20021025 | 建筑工程技术 |
4 | 070315500079 | 强子豪 | 男 | 20060718 | 工程造价 |
5 | 010315500196 | 胡圣敏 | 女 | 20060425 | 工程造价 |
6 | 041215500042 | 曹子涵 | 男 | 20060420 | 工程造价 |
7 | 010315500171 | 刘苗 | 女 | 20050817 | 工程造价 |
8 | 110115500050 | 李晨 | 男 | 20020711 | 汽车制造与试验技术 |
9 | 030615500168 | 颜鹏耀 | 男 | 19880130 | 水利工程 |
10 | 030615100118 | 杨烜煜 | 男 | 20050325 | 大数据与会计 |
11 | 010315500046 | 宋卫年 | 男 | 19721023 | 林业技术 |
12 | 010315500013 | 高永伟 | 男 | 19761008 | 林业技术 |
13 | 050815500049 | 李凯 | 男 | 19950614 |    建筑工程技术
|
14 | 010315100654 | 王乐乐 | 女 | 20040809 |    大数据与会计
|
15 | 050215100026 | 韩李娜 | 女 | 19931010 | 大数据与会计 |
16 | 090115100060 | 欧钱梅 | 女 | 19901229 | 大数据与会计 |
17 | 090115100106 | 陈梅 | 女 | 19960906 | 大数据与会计 |
18 | 070415500022 | 张星星 | 男 | 20011004 | 建筑工程技术 |
19 | 071115500049 | 李小艳 | 女 | 19750816 | 绿色食品生产技术 |
20 | 090115100105 | 陈小丽 | 女 | 19860630 | 大数据与会计 |
21 | 090615500025 | 王松 | 男 | 19941115 | 建筑工程技术 |
22 | 080115500100 | 袁波 | 男 | 19951030 | 建筑工程技术 |
23 | 070615500056 | 郭宝 | 男 | 19920512 | 建筑工程技术 |
24 | 050915500184 | 车小飞 | 男 | 20040409 | 建筑工程技术 |
25 | 070415100040 | 谭天玉 | 女 | 19880214 | 大数据与会计 |
26 | 040915500251 | 王兴 | 男 | 19911017 | 工程造价 |
27 | 040915500247 | 袁争争 | 男 | 19920114 | 工程造价 |
28 | 040815500052 | 冯雪维 | 男 | 19921120 | 建筑工程技术 |
29 | 010315500746 | 李强 | 男 | 19960912 | 建筑工程技术 |
杨凌职业技术学院继续教育与培训学院
2025年3月20日